以煤炭为原料,产品价格锚定油价,成本锚定煤价,油煤比价提升带来超额盈利
| 品种 | 最新 | 2025均 | 2024均 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| DMF | 728 | 38 | 72 | ↑急升 |
| 醋酸 | 2,815 | 1,139 | 1,519 | ↑大幅 |
| 己内酰胺 | 3,028 | 1,424 | 2,254 | ↑修复 |
| 二甲醚 | -271 | -2 | -31 | ↓承压 |
| 煤制烯烃 | 6,003 | 4,307 | 4,361 | ↑扩大 |
核心逻辑:煤化工企业盈利受益于油价/煤价比价提升——产品价格随油价变动,生产成本随煤价变动。油煤比价越低(煤便宜),煤化工企业相对原油路线竞争优势越大,价差扩大,盈利弹性显著。
| 公司 | 25E净利(亿) | 25年PE | 主要产品 | 产能(万吨) | 油价+10弹性 | 80美金利润 | 100美金利润 | 120美金利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙头1(DMF) | 10 | 33x | DMF+多元醇 | 35+75 | +5.1亿 | 26亿 | 37亿 | 47亿 |
| 龙头2(尿素) | 32 | 25x | 尿素+醋酸+DMF | 446+135+71 | +16.8亿 | 66亿 | 99亿 | 133亿 |
| 龙头3(烯烃) | 125 | 19x | 煤制聚烯烃 | 520 | +26亿 | 177亿 | 229亿 | 281亿 |
双路线工艺差异创造成本优势,油价支撑乙烯法成本,电石法获得超额价差收益
| 工艺路线 | 最新(3月) | 2025均 | 2024均 |
|---|---|---|---|
| 电石法价差 | 1,498 | 740 | 1,165 |
| 乙烯法价差 | 1,986 | 1,447 | 1,887 |
| 公司 | 25E净利(亿) | 产品 | 产能(万吨) | 油价+10弹性 | 对应利润 | 油价假设下利润 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80美金 | 100美金 | 120美金 | ||||||
| 龙头1 | -2 | PVC | 260 | 400 | 10.4 | 22 | 47 | 71 |
| 粘胶短纤 | 88 | 200 | 1.8 | |||||
| 合计 | — | — | 12.2 | |||||
| 龙头2 | -0.5 | PVC | 134 | 400 | 5.4 | 10 | 21 | 32 |
核心逻辑:PVC分为乙烯法(海外主导)和电石法(国内主导)两条工艺路线。油价上涨推高乙烯法成本,形成对PVC价格的强支撑,而国内电石法不依赖石油原料,成本优势凸显,差价(价差)得以扩张。
民营大炼化凭借多元化原油来源与一体化产业链,在油价上行中实现库存增值与盈利弹性
| 价差品种 | 最新 | 2025均 | 2024均 |
|---|---|---|---|
| 炼油价差(元/吨) | 257 | 1,241 | 965 |
| 裂解乙烯(美元/吨) | 204 | 148 | 158 |
| PX价差(美元/吨) | 180 | 84 | -22 |
| PTA价差(元/吨) | 326 | 243 | 320 |
| 公司 | 市值(亿) | 25E PE | 中枢PE | 利润空间 |
|---|---|---|---|---|
| 龙头1 | 1,518 | 21.7x | 8.7x | ↑向上 |
| 龙头2 | 1,182 | 98.5x | 6.2x | ↑显著 |
核心逻辑:拥有稳定多元化原油供应(中俄/中哈管道、非中东来源)的民营大炼化,在产品价格(成品油/烯烃/芳烃)随油价上涨时,实现库存增值与价差扩张的双重受益,同时叠加海外竞争格局改善的β行情。
供给有序收缩 + 海外补库需求回归 + 高油价传导,三重催化推动聚酯产业链价差修复
核心逻辑:供给端有序增长,PTA 2026年无新增产能(增速0%),长丝产能增速放缓至2-3%;需求端海外纺服库存处于历史低位,叠加关税缓和带来补库需求释放,高油价推动成本传导顺畅,支撑长丝价差修复。
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产能(万吨) | 4,506 | 4,858 | 5,081 | 5,302 | 5,467 |
| 产能增速 | 6% | 7.8% | 5% | 4% | 3%↓ |
| 消费增速 | -3% | 9% | 9% | 3% | 5%↑ |
| 开工率 | 82% | 84% | 87% | 86% | 88%↑ |
| 公司 | 产品 | 25E净利 | 当前分位 | 中枢利润 | 中枢PE |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙头1 | 炼化 | 6亿 | 37% | 20亿 | 2.8x |
| 长丝 | 25% | 37.5亿 | |||
| PTA | 10% | 10亿 | |||
| 己内酰胺 | 2% | 24亿 | |||
| 龙头2 | 长丝 | 24亿 | 30% | 70亿 | 3.3x |
| PTA | 10% | 10亿 | |||
| 炼化股权 | 37% | 48亿 | |||
| 龙头3 | 长丝 | 14亿 | 30% | 47.3亿 | 4.0x |
| PTA | 10% | 20亿 | |||
| 龙头4(氨纶) | 氨纶+己二酸 | 19亿 | 2% | 89亿 | 5.3x |
刚性需求 + 供给侧整治 + 产品价格普涨,三重共振催化农药原药盈利修复
| 产品 | 产能 | 当前分位 | 中枢分位 | 中枢利润 |
|---|---|---|---|---|
| 功夫菊酯 | 8,500吨 | 1% | 50% | 4亿 |
| 联苯菊酯 | 4,600吨 | 0% | 50% | 3亿 |
| 草甘膦 | 3万吨 | 15% | 25% | 3亿 |
| 其他原药 | 7-8万吨 | 2% | 50% | 20亿 |
| 制剂及其他 | — | — | — | 5亿 |
核心逻辑:农药是耕种必需品(需求刚性),不因价格波动或地缘冲突而受显著影响。2025年"正风治卷"三年行动严控低价竞争,供给侧整治叠加下游贸易商库存降至低位引发补库,带动产品价格普遍上涨。
基于产业逻辑、价差弹性、估值位置的多维度综合投研观点